Los perfiles comerciales tienen infinidad de aplicaciones y se pueden encontrar en todo tipo de construcciones y estructuras metálicas: obras civiles, mobiliario urbano, edificación, en todo tipo de sectores, etc.
- Redondo
- Cuadrado
- Ángulo
- Pletina
- Simple T
- U pequeña
Redondo
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado.
Normativa UNE 10060:04.
Medidas | Peso (KG/M) |
---|---|
6 | 0,23 |
8 | 0,41 |
10 | 0,64 |
12 | 0,92 |
14 | 1,26 |
16 | 1,64 |
18 | 2,08 |
20 | 2,57 |
22 | 3,10 |
25 | 4,00 |
26 | 4,34 |
30 | 5,77 |
32 | 6,56 |
35 | 7,92 |
38 | 9,26 |
40 | 10,26 |
45 | 13,28 |
50 | 16,03 |
60 | 23,09 |
70 | 31,42 |
80 | 41,04 |
100 | 64,17 |
120 | 92,33 |
140 | 125,67 |
150 | 144,27 |
Cuadrado
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 metros.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativa UNE 10059:04.
Medidas | Peso (KG/M) |
---|---|
10 | 0,82 |
12 | 1,18 |
14 | 1,60 |
16 | 2,07 |
18 | 2,62 |
20 | 3,23 |
22 | 3,91 |
25 | 5,06 |
30 | 7,27 |
35 | 9,91 |
40 | 12,98 |
45 | 16,38 |
50 | 20,19 |
60 | 29,11 |
80 | 51,75 |
90 | 65,50 |
100 | 80,86 |
120 | 116,43 |
Ángulo
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 y 12 metros.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativa UNE 10056:99.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, b | Sección en mm, e |
---|---|---|---|
20x3 | 0,92 | 20 | 3 |
25x3 | 1,16 | 25 | 3 |
30x3 | 1,62 | 30 | 3 |
35x4 | 2,17 | 35 | 4 |
40x4 | 2,52 | 40 | 4 |
40x6 | 3,66 | 40 | 6 |
45x5 | 3,52 | 45 | 5 |
50x5 | 3,92 | 50 | 5 |
50x7 | 5,36 | 50 | 7 |
55x6 | 5,23 | 55 | 6 |
60x6 | 5,64 | 60 | 6 |
60x8 | 7,37 | 60 | 8 |
65x7 | 7,21 | 65 | 7 |
70x7 | 7,68 | 70 | 7 |
70x9 | 9,69 | 70 | 9 |
75x8 | 9,31 | 75 | 8 |
80x8 | 10,02 | 80 | 8 |
80x10 | 12,38 | 80 | 10 |
90x9 | 12,56 | 90 | 9 |
100x10 | 15,6 | 100 | 10 |
100x12 | 18,51 | 100 | 12 |
110x8 | 14,04 | 110 | 8 |
120x11 | 20,7 | 120 | 11 |
120x12 | 22,46 | 120 | 12 |
150x14 | 32,86 | 150 | 14 |
150x15 | 35,15 | 150 | 15 |
150x18 | 41,7 | 150 | 18 |
180x18 | 50,54 | 180 | 18 |
200x20 | 62,3 | 200 | 20 |
Pletina
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 metros.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativa UNE 10058:76.
Medidas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesores (mm) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
3 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,11 | ||||||||||||||||
4 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,66 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,65 | |||||||||||||||
5 | 0,41 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,65 | 1,86 | 2,06 | 2,48 | 2,89 | 3,30 | 3,71 | 4,13 | |||||||||||
6 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,86 | 0,99 | 1,24 | 1,48 | 1,73 | 1,97 | 2,23 | 2,48 | 2,97 | 3,47 | 3,96 | 4,45 | 4,95 | 5,93 | 6,92 | 7,41 | ||||||||
8 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | 2,94 | 3,27 | 3,92 | 4,58 | 5,22 | 5,88 | 6,48 | 7,84 | 9,14 | 9,80 | 10,40 | 11,75 | 13,06 | |||||||||
10 | 1,63 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,27 | 3,67 | 4,09 | 4,90 | 5,72 | 6,53 | 7,35 | 8,16 | 9,80 | 11,44 | 12,27 | 13,10 | 14,66 | 16,33 | 19,83 | 24,26 | |||||||
12 | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 | 4,41 | 4,90 | 5,88 | 6,85 | 7,84 | 8,82 | 9,80 | 11,75 | 13,73 | 14,66 | 15,70 | 17,68 | 19,59 | 24,26 | 29,11 | 34,18 | 39,06 | ||||||
14 | 3,46 | 4,00 | 4,58 | 5,15 | 5,62 | 6,85 | 8,00 | 9,14 | 10,29 | 11,44 | 13,73 | 16,02 | 17,16 | 18,30 | 20,59 | 22,86 | |||||||||||
15 | 3,71 | 4,28 | 4,90 | 5,51 | 6,13 | 7,35 | 8,57 | 9,80 | 11,02 | 12,27 | 14,66 | 17,16 | 18,41 | 19,03 | 22,05 | 24,49 | 30,32 | 36,38 | 42,72 | 48,82 | |||||||
16 | 4,53 | 5,17 | 5,82 | 6,47 | 7,77 | 9,05 | 10,30 | 11,64 | 12,98 | 15,55 | 18,13 | 19,36 | 20,70 | 23,28 | 25,87 | ||||||||||||
20 | 5,67 | 6,47 | 7,28 | 8,09 | 9,70 | 11,33 | 12,98 | 14,52 | 16,17 | 19,36 | 22,66 | 24,31 | 25,85 | 29,15 | 32,34 | 40,43 | 48,51 | 56,96 | 65,10 | ||||||||
25 | 8,09 | 9,09 | 10,10 | 12,15 | 14,11 | 16,17 | 18,23 | 20,19 | 24,31 | 28,33 | 30,28 | 32,34 | 36,36 | 40,43 | 50,53 | 60,64 | 71,20 | 81,37 | |||||||||
30 | 9,70 | 10,92 | 12,15 | 14,52 | 17,00 | 19,36 | 21,84 | 24,31 | 29,15 | 33,99 | 36,36 | 38,81 | 43,66 | 48,51 | 60,64 | 72,77 | 85,44 | 97,64 | |||||||||
40 | 16,17 | 19,36 | 22,66 | 25,85 | 29,15 | 32,34 | 38,81 | 45,28 | 48,51 | 51,75 | 58,22 | 64,68 | 80,86 | 97,03 | 113,92 | 130,19 |
Simple T
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 metros.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativa UNE 10055:95.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e |
---|---|---|---|---|
25 | 1,42 | 25 | 25 | 3,5 |
30 | 1,84 | 30 | 30 | 4,0 |
35 | 2,42 | 35 | 35 | 4,5 |
40 | 3,08 | 40 | 40 | 5,0 |
45 | 4,16 | 45 | 45 | 5,5 |
50 | 4,62 | 50 | 50 | 6,0 |
60 | 6,48 | 60 | 60 | 7,0 |
70 | 8,65 | 70 | 70 | 8,0 |
80 | 11,13 | 80 | 80 | 9,0 |
90 | 13,83 | 90 | 90 | 10,0 |
100 | 17,06 | 100 | 100 | 11,0 |
U pequeña
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo comercial estándar de 6 metros.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativa UNE 36525:01.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
40 x 20 | 3,03 | 40 | 20 | 4,0 | 5,0 |
50 x 35 | 4,10 | 50 | 25 | 4,5 | 6,0 |
60 x 30 | 5,39 | 60 | 30 | 5,0 | 6,0 |