Las chapas de acero son uno de los productos más versátiles y más usados en el sector industrial. Estas láminas ofrecen diversos usos, sobre todo en proyectos de reformas y construcciones.
- Laminada en caliente
- Laminada en frío
- Industrial
- Corten
- Galvanizada
- Repujada
- Construcción
- Perforada
- Placas de anclaje
- Chapa aluminio, plomo y zinc
Laminada en caliente
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Formatos estándar de 2.000×1.000, 3.000×1.500 y 6.000×1.500 milímetros.
Acabado: negro, granallado/pintado.
Normativa EN-10.025
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 |
|---|---|
| 1,5 | 12,36 |
| 2,0 | 16,49 |
| 2,5 | 20,61 |
| 3,0 | 24,73 |
| 4,0 | 32,97 |
| 5,0 | 41,21 |
| 6,0 | 49,46 |
| 7,0 | 57,70 |
| 8,0 | 65,94 |
| 10,0 | 82,43 |
| 12,0 | 98,91 |
Laminada en frío
Calidad DC01.
Formatos estándar de 2.000×1.000, 3.000×1.500 y 6.000×1.500 milímetros.
Normativa EN 10.130
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 |
|---|---|
| 0,8 | 6,59 |
| 1,0 | 8,24 |
| 1,2 | 9,89 |
| 1,5 | 12,36 |
| 2,0 | 16,49 |
Industrial
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Formatos estándar de 6.000×1.500, 8.000x 2.000 milímetros.
Acabado: negro, granallado/pintado.
Normativa EN-10.025
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 |
|---|---|
| 8 | 65,92 |
| 10 | 82,4 |
| 12 | 98,88 |
| 15 | 123,6 |
| 20 | 164,8 |
| 25 | 206 |
| 30 | 247,2 |
Corten
Calidad S-355 en grado J2W.
Formatos estándar de 2.000×1.000, 3.000×1.500 y 6.000×1.500 milímetros.
Normativa EN-10.025
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 |
|---|---|
| 1,5 | 12,36 |
| 2,0 | 16,49 |
| 3,0 | 24,73 |
| 4,0 | 32,97 |
| 5,0 | 41,21 |
| 6,0 | 49,46 |
| 8,0 | 65,94 |
| 10,0 | 82,43 |
Galvanizada
Calidad DX51D+Z
Formatos estándar de 2.000×1.000, 3.000×1.500 milímetros.
Normativa EN 10346
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 |
|---|---|
| 0,5 | 4,12 |
| 0,6 | 4,95 |
| 0,8 | 6,59 |
| 1,0 | 8,24 |
| 1,2 | 9,89 |
| 1,5 | 12,36 |
| 2,0 | 16,49 |
| 2,5 | 20,61 |
| 3,0 | 24,73 |
| 4,0 | 32,97 |
Repujada
Calidad S-235 en grados JR, JRG2, JO.
Formato estándar de 2.000×1.000 milímetros.
Normativa EN-10.025
| Tipo | Diamante | Lagrimada | Estriada | Cacahuete |
|---|---|---|---|---|
| Espesores (mm) | Peso KG/M2 | Peso KG/M2 | Peso KG/M2 | Peso KG/M2 |
| 3,0 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| 4,0 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 |
| 5,0 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 |
Construcción
Disponemos de una amplia variedad de chapa trapezoidal que se adapta a cualquier elemento de construcción como pueden ser cubiertas, fachadas, puertas, etc.
Las más utilizadas son las grecadas, colaborantes, onduladas y pegaso.
Acabado: galvanizado.
Perforada
Calidad S-235 en grados JR, JRG2, JO.
Formato estándar de 2.000×1.000 milímetros.
| Espesores (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Agujero Redondo (mm) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
| 2 | 5,76 | 12,32 | ||
| 3 | 5,36 | 10,72 | 18,48 | |
| 4 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | |
| 5 | 4,32 | 8,64 | 12,96 | |
| 6 | 4,4 | 8,8 | 13,2 | |
| 8 | 4,16 | 8,32 | 12,48 | |
| 10 | 4,32 | 8 | 11,96 | |
| 12 | 3,92 | 7,84 | 11,76 | |
| 14 | 7,16 | 11,24 | ||
| 20 | 3,44 | 6,88 | 10,32 | |
| 30 | 9,84 | |||
| Agujero Cuadrado (mm) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | ||
| 15 | 9 | 12 | ||
| 20 | 9 | 12 | ||
| 30 | 9 | |||
| 40 | 9 | 12 |
Placas de anclaje
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Servicio a medida.
| Espesores (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas (mm) | Peso (KG/U) | Peso (KG/U) | Peso (KG/U) | Peso (KG/U) | Peso (KG/U) |
| 150X150 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | 2,7 | |
| 200X200 | 2,56 | 3,2 | 3,84 | 4,8 | 6,4 |
| 250X250 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | |
| 300X300 | 5,76 | 7,2 | 8,64 | 10,8 | 14,4 |
Chapa aluminio, plomo y zinc
Formato estándar 2.000×1.000 milímetros.
Norma DIN 1745 para aluminio