Comercializamos una amplia gama de tubos. Además de los estándares de longitud, diámetro y espesor, ofrecemos bajo pedido otros largos, normas y características personalizadas.
Ofrecemos servicio de corte.
- Redondo
- Cuadrado
- Rectangular
- ISO Soldado
- DIN Soldado / sin soldadura
- Perfil abierto
- Perfiles de carpintería y pasamanos
Redondo
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado.
Norma EN 10305-3
| Espesores (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
| 10 | 0,23 | |||||||||||
| 12 | 0,28 | 0,40 | ||||||||||
| 14 | 0,33 | 0,48 | 0,62 | |||||||||
| 16 | 0,38 | 0,56 | 0,72 | |||||||||
| 18 | 0,44 | 0,63 | 0,82 | |||||||||
| 20 | 0,48 | 0,71 | 0,92 | |||||||||
| 22 | 0,54 | 0,79 | 1,03 | |||||||||
| 25 | 0,62 | 0,90 | 1,18 | |||||||||
| 28 | 0,69 | 1,02 | 1,33 | |||||||||
| 30 | 0,74 | 1,09 | 1,44 | |||||||||
| 32 | 0,80 | 1,18 | 1,54 | |||||||||
| 35 | 0,87 | 1,29 | 1,70 | |||||||||
| 38 | 0,95 | 1,40 | 1,85 | |||||||||
| 40 | 1,00 | 1,48 | 1,94 | |||||||||
| 42 | 1,05 | 1,56 | 2,05 | |||||||||
| 45 | 1,13 | 1,67 | 2,2 | |||||||||
| 50 | 1,26 | 1,86 | 2,46 | |||||||||
| 55 | 1,38 | 2,06 | 2,71 | |||||||||
| 60 | 1,52 | 2,25 | 2,97 | |||||||||
| 65 | 1,66 | 2,44 | 3,23 | |||||||||
| 70 | 1,77 | 2,63 | 3,48 | |||||||||
| 73 | 2,75 | 3,64 | ||||||||||
| 75 | 2,83 | 3,75 | ||||||||||
| 76 | 1,99 | 2,87 | 3,80 | |||||||||
| 80 | 3,02 | 4,00 | ||||||||||
| 83 | 3,14 | 4,15 | ||||||||||
| 89 | 3,36 | 4,46 | ||||||||||
| 90 | 3,40 | 4,51 | ||||||||||
| 95 | 3,61 | 4,76 | ||||||||||
| 100 | 3,82 | 5,02 | ||||||||||
| 108 | 5,43 | |||||||||||
| 113 | 5,69 | |||||||||||
| 115 | 5,79 | |||||||||||
| 120 | 6,05 | |||||||||||
| 33,7 | 2,36 | |||||||||||
| 40 | 2,85 | |||||||||||
| 42,4 | 3,03 | |||||||||||
| 45 | 3,23 | |||||||||||
| 48,3 | 3,48 | 4,54 | ||||||||||
| 50 | 3,62 | 4,72 | ||||||||||
| 55 | 4,00 | 5,23 | ||||||||||
| 57 | 4,16 | 5,44 | ||||||||||
| 60,3 | 4,41 | 5,77 | ||||||||||
| 63 | 4,62 | 6,05 | ||||||||||
| 70 | 5,16 | 6,77 | ||||||||||
| 76,1 | 5,63 | 7,39 | 9,12 | 10,83 | ||||||||
| 80 | 5,93 | 7,80 | 9,62 | 11,34 | ||||||||
| 83 | 8,10 | |||||||||||
| 88,9 | 8,72 | 10,71 | 12,79 | |||||||||
| 90 | 6,70 | 8,82 | ||||||||||
| 95 | 7,08 | 9,34 | ||||||||||
| 100 | 7,47 | 9,85 | 12,17 | 14,47 | ||||||||
| 101,6 | 10,02 | 12,38 | 14,66 | |||||||||
| 108 | 10,71 | |||||||||||
| 110 | 8,24 | 10,92 | ||||||||||
| 113 | 8,47 | 11,23 | 13,83 | 16,43 | ||||||||
| 114,3 | 8,56 | 11,34 | 14,04 | 16,64 | ||||||||
| 120 | 9,01 | 11,86 | ||||||||||
| 125 | 12,38 | 15,39 | 18,30 | 21,22 | ||||||||
| 127 | 12,58 | |||||||||||
| 133 | 13,21 | |||||||||||
| 139,7 | 13,94 | 17,26 | 20,59 | 23,82 | ||||||||
| 152 | 15,18 | |||||||||||
| 159 | 15,91 | 19,76 | 23,61 | 27,35 | ||||||||
| 164 | 16,43 | |||||||||||
| 168,3 | 16,85 | 20,90 | 24,96 | 29,02 | ||||||||
| 177,8 | 17,78 | 22,15 | 26,42 | |||||||||
| 193,7 | 19,45 | 24,23 | 28,91 | |||||||||
| 200 | 20,07 | 25,38 | 29,85 | 34,63 | ||||||||
| 219,1 | 22,05 | 27,46 | 32,76 | |||||||||
| 244,5 | 24,65 | 30,68 | 36,71 | |||||||||
| 273 | 27,56 | 34,32 | 41,08 | |||||||||
| 323,9 | 40,87 | 48,88 | ||||||||||
| 100 | 18,93 | |||||||||||
| 101,6 | 19,24 | |||||||||||
| 114,3 | 21,84 | |||||||||||
| 125 | 24,02 | 29,54 | ||||||||||
| 139,7 | 27,04 | 33,28 | ||||||||||
| 159 | 30,99 | 48,15 | 49,92 | |||||||||
| 168,3 | 32,97 | 40,56 | ||||||||||
| 177,8 | 34,84 | |||||||||||
| 193,7 | 38,06 | 47,11 | 55,95 | 58,14 | ||||||||
| 200 | 39,42 | |||||||||||
| 219,1 | 43,26 | 53,66 | 63,75 | 66,25 | ||||||||
| 244,5 | 48,57 | 60,11 | 71,55 | 74,36 | ||||||||
| 273 | 54,39 | 67,50 | 80,29 | 83,51 | ||||||||
| 323,9 | 64,79 | 80,50 | 95,99 | 99,84 |
Cuadrado
Calidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado, granallado/pintado.
Norma EN 10305-3
| Espesores (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
| 10 | 0,32 | 0,47 | |||||||||
| 12 | 0,38 | 0,56 | |||||||||
| 14 | 0,44 | 0,63 | |||||||||
| 16 | 0,49 | 0,71 | |||||||||
| 18 | 0,54 | 0,8 | 1,04 | ||||||||
| 20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | ||||||||
| 22 | 0,68 | 1 | 1,30 | ||||||||
| 25 | 0,78 | 1,14 | 1,50 | ||||||||
| 28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
| 30 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | ||||||||
| 32 | 1,03 | 1,52 | 2,00 | ||||||||
| 35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | ||||||||
| 38 | 1,21 | ||||||||||
| 40 | 1,26 | 1,88 | 2,48 | ||||||||
| 45 | 2,13 | 2,80 | |||||||||
| 50 | 2,37 | 3,13 | |||||||||
| 55 | |||||||||||
| 60 | 2,87 | 3,79 | |||||||||
| 70 | 3,37 | 4,43 | |||||||||
| 75 | 4,76 | ||||||||||
| 80 | 3,85 | 5,10 | |||||||||
| 90 | 5,75 | ||||||||||
| 100 | 6,31 | ||||||||||
| 35 | 2,94 | ||||||||||
| 38 | 3,24 | ||||||||||
| 40 | 3,43 | 4,37 | |||||||||
| 45 | 3,92 | ||||||||||
| 50 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | |||||||
| 60 | 5,40 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | |||||||
| 70 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | |||||||
| 80 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | |||||||
| 90 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,70 | |||||||
| 100 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |||||||
| 110 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | |||||||
| 120 | 11,23 | 14,77 | 18,20 | 21,53 | |||||||
| 125 | 11,75 | 15,50 | 19,03 | 22,57 | |||||||
| 130 | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,50 | |||||||
| 140 | 13,31 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |||||||
| 150 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||||||
| 160 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |||||||
| 175 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |||||||
| 180 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | |||||||
| 200 | 25,27 | 31,30 | 37,23 | ||||||||
| 220 | 41,18 | ||||||||||
| 250 | 47,01 | ||||||||||
| 80 | 17,06 | ||||||||||
| 90 | 19,66 | ||||||||||
| 100 | 22,26 | 26,73 | |||||||||
| 110 | 24,86 | 29,85 | |||||||||
| 120 | 27,46 | 33,28 | 37,44 | 38,48 | |||||||
| 125 | 28,81 | 34,84 | 39,42 | 40,56 | |||||||
| 130 | 30,06 | 36,40 | 41,19 | 42,54 | |||||||
| 140 | 32,66 | 39,73 | 45,24 | 46,80 | |||||||
| 150 | 35,26 | 43,16 | 49,40 | 50,96 | |||||||
| 160 | 37,96 | 46,28 | 53,04 | 54,81 | |||||||
| 175 | 41,81 | 51,48 | 59,28 | 61,05 | |||||||
| 180 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 | |||||||
| 200 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 | |||||||
| 220 | 53,56 | 65,73 | 76,44 | 79,25 | |||||||
| 250 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 | |||||||
| 260 | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |
Rectangular
alidades S-235, S-275 en grados JR, JRG2, JO.
Largo estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado, granallado/pintado.
Norma EN 10305-3
| Espesores (mm) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
| 20x10 | 0,66 | ||||||||||
| 20x15 | 0,78 | 1,01 | |||||||||
| 25x10 | 0,78 | 1,01 | |||||||||
| 25x15 | 0,90 | 1,16 | |||||||||
| 25x20 | 1,02 | 1,33 | |||||||||
| 30x10 | 0,90 | 1,16 | |||||||||
| 30x15 | 1,02 | 1,33 | |||||||||
| 30x20 | 1,14 | 1,50 | |||||||||
| 30x25 | 1,27 | 1,65 | |||||||||
| 35x10 | 1,02 | 1,33 | |||||||||
| 35x15 | 1,14 | 1,50 | |||||||||
| 35x20 | 1,27 | 1,65 | |||||||||
| 35x25 | 1,39 | 1,82 | |||||||||
| 40x10 | 1,14 | 1,50 | |||||||||
| 40x15 | 1,27 | 1,65 | |||||||||
| 40x20 | 1,39 | 1,82 | |||||||||
| 40x25 | 1,52 | 1,99 | |||||||||
| 40x30 | 1,63 | 2,15 | |||||||||
| 40x35 | 1,76 | 2,31 | |||||||||
| 45x10 | 1,27 | 1,65 | |||||||||
| 45x15 | 1,39 | 1,82 | |||||||||
| 45x20 | 1,52 | 1,99 | |||||||||
| 45x25 | 1,63 | 2,15 | |||||||||
| 45x30 | 1,76 | 2,31 | |||||||||
| 45x35 | 1,88 | 2,48 | |||||||||
| 50x10 | 1,39 | 1,82 | |||||||||
| 50x15 | 1,52 | 1,99 | |||||||||
| 50x20 | 1,63 | 2,15 | |||||||||
| 50x25 | 1,76 | 2,31 | |||||||||
| 50x30 | 1,88 | 2,48 | |||||||||
| 50x35 | 2,00 | 2,64 | |||||||||
| 50x40 | 2,13 | 2,80 | |||||||||
| 60x10 | 1,63 | 2,15 | |||||||||
| 60x15 | 1,76 | 2,31 | |||||||||
| 60x20 | 1,88 | 2,48 | |||||||||
| 60x25 | 2,00 | 2,64 | |||||||||
| 60x30 | 2,13 | 2,80 | |||||||||
| 60x40 | 2,37 | 3,13 | |||||||||
| 60x50 | 2,64 | 3,45 | |||||||||
| 70x20 | 2,13 | 2,80 | |||||||||
| 70x25 | 2,29 | 2,86 | |||||||||
| 70x30 | 2,37 | 3,13 | |||||||||
| 70x40 | 2,64 | 3,45 | |||||||||
| 70x50 | 2,87 | 3,79 | |||||||||
| 80x20 | 2,37 | 3,13 | |||||||||
| 80x30 | 2,64 | 3,45 | |||||||||
| 80x40 | 2,87 | 3,79 | |||||||||
| 80x50 | 3,14 | 4,11 | |||||||||
| 80x60 | 3,37 | 4,43 | |||||||||
| 90x20 | 2,64 | 3,53 | |||||||||
| 90x30 | 2,87 | 3,79 | |||||||||
| 90x40 | 3,14 | 4,11 | |||||||||
| 90x50 | 3,37 | 4,43 | |||||||||
| 100x20 | 2,94 | 3,92 | |||||||||
| 100x30 | 3,14 | 4,11 | |||||||||
| 100x40 | 3,37 | 4,43 | |||||||||
| 100x50 | 3,59 | 4,76 | |||||||||
| 100x60 | 5,09 | ||||||||||
| 100x80 | 5,74 | ||||||||||
| 120x40 | 5,09 | ||||||||||
| 120x60 | 5,74 | ||||||||||
| 40x25 | 2,7 | ||||||||||
| 40x27 | 2,8 | ||||||||||
| 40x30 | 2,94 | ||||||||||
| 45x25 | 2,94 | ||||||||||
| 45x30 | 3,19 | ||||||||||
| 45x35 | 3,43 | 4,37 | |||||||||
| 50x20 | 2,94 | ||||||||||
| 50x25 | 3,19 | ||||||||||
| 50x30 | 3,43 | 4,37 | |||||||||
| 50x35 | 3,68 | ||||||||||
| 50x40 | 3,92 | 5,02 | |||||||||
| 60x20 | 3,43 | ||||||||||
| 60x30 | 3,92 | ||||||||||
| 60x40 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | |||||||
| 70x30 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,1 | |||||||
| 70x40 | 4,91 | 6,32 | 7,63 | 8,84 | |||||||
| 70x50 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | |||||||
| 80x30 | 4,91 | 6,32 | |||||||||
| 80x40 | 5,4 | 6,98 | 8,46 | ||||||||
| 80x45 | 5,64 | 7,3 | |||||||||
| 80x50 | 5,89 | 7,63 | 9,27 | 10,82 | |||||||
| 80x60 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | |||||||
| 90x30 | 5,4 | 6,98 | |||||||||
| 90x40 | 5,89 | 7,63 | 9,27 | ||||||||
| 90x50 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | |||||||
| 100x40 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | |||||||
| 100x50 | 6,86 | 8,93 | 10,92 | 12,79 | |||||||
| 100x60 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | |||||||
| 100x80 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,7 | |||||||
| 110x70 | 8,33 | 10,92 | |||||||||
| 120x40 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | |||||||
| 120x50 | 7,84 | 10,24 | |||||||||
| 120x60 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,70 | |||||||
| 120x80 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |||||||
| 120x100 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | ||||||||
| 140x60 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |||||||
| 140x80 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | |||||||
| 140x100 | 11,23 | 14,82 | 18,30 | 21,42 | |||||||
| 150x100 | 11,75 | 15,50 | 19,03 | 22,57 | |||||||
| 160x80 | 11,23 | 14,77 | 18,20 | 21,53 | |||||||
| 160x120 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |||||||
| 160x140 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||||||
| 180x80 | 12,27 | 16,12 | 19,97 | 23,50 | |||||||
| 180x100 | 13,21 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |||||||
| 180x120 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||||||
| 180x140 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |||||||
| 200x100 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||||||
| 200x120 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |||||||
| 200x150 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |||||||
| 200x160 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | |||||||
| 250x100 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |||||||
| 250x150 | 25,27 | 31,30 | 37,23 | ||||||||
| 250x200 | 28,50 | 35,36 | 42,12 | ||||||||
| 300x100 | 25,27 | 31,30 | 37,23 | ||||||||
| 300x150 | 28,50 | 35,36 | 42,12 | ||||||||
| 300x200 | 39,52 | 47,01 | |||||||||
| 300x220 | 41,08 | 48,98 | |||||||||
| 100x60 | 17,16 | ||||||||||
| 100x80 | 19,76 | ||||||||||
| 110x70 | |||||||||||
| 120x40 | 17,16 | ||||||||||
| 120x50 | 19,76 | ||||||||||
| 120x60 | 19,76 | ||||||||||
| 120x80 | 21,11 | 22,36 | 26,73 | ||||||||
| 120x100 | 22,88 | ||||||||||
| 140x60 | 21,11 | 22,36 | |||||||||
| 140x80 | 22,88 | 24,96 | 29,85 | ||||||||
| 140x100 | 25,58 | 27,56 | |||||||||
| 150x100 | 26,52 | 30,16 | 34,84 | 40,56 | |||||||
| 160x80 | 25,58 | 27,56 | 33,28 | 37,44 | 38,48 | ||||||
| 160x120 | 30,16 | 34,01 | |||||||||
| 160x140 | 36,40 | ||||||||||
| 180x80 | 30,06 | 36,40 | 41,18 | 42,54 | |||||||
| 180x100 | 30,16 | 34,01 | 39,73 | 45,24 | 46,80 | ||||||
| 180x120 | 32,45 | 36,40 | 43,16 | 49,40 | 50,96 | ||||||
| 180x140 | 34,63 | 39,31 | |||||||||
| 200x100 | 32,45 | 36,40 | 43,16 | 49,40 | 50,96 | ||||||
| 200x120 | 34,63 | 39,31 | 46,28 | 53,04 | 54,81 | ||||||
| 200x150 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | 61,05 | ||||||
| 200x160 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 | |||||||
| 250x100 | 38,06 | 43,06 | 51,48 | 59,28 | 61,05 | ||||||
| 250x150 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 | |||||||
| 250x200 | 54,91 | 67,39 | 78,42 | 81,22 | |||||||
| 300x100 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 | |||||||
| 300x150 | 54,91 | 67,39 | 78,42 | 81,22 | |||||||
| 300x200 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 | |||||||
| 300x220 | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |
ISO Soldado
Calidad S-195 T.
Largo estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado.
Norma EN -10255
| Medidas | Peso (KG/M) | Diametro exterior (mm) | Espesores (mm) |
|---|---|---|---|
| ½” | 0,95 | 21,3 | 2 |
| ¾” | 1,38 | 26,9 | 2,3 |
| 1” | 1,98 | 33,7 | 2,6 |
| 1 ¼” | 2,54 | 45,4 | 2,6 |
| 1 ½” | 3,23 | 48 | 2,9 |
| 2” | 4,08 | 60,3 | 3 |
| 2 ½” | 5,71 | 76,1 | 3,2 |
| 3” | 6,72 | 88,9 | 3,2 |
| 4” | 9,75 | 114,3 | 3,6 |
| 5” | 17,1 | 140 | 5 |
| 6” | 20,4 | 165 | 5 |
DIN Soldado / sin soldadura
Calidad S-195 T.
Largo estándar de 6 metros.
Acabado: negro, galvanizado.
Norma EN -10255
| Medidas | Peso (KG/M) | Diametro exterior (mm) | Espesores (mm) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 0,86 | 17,2 | 2,35 | DIN 2440 |
| ½” | 1,2 | 21,3 | 2 | DIN 2440 |
| ¾” | 1,56 | 26,9 | 2,3 | DIN 2440 |
| 1” | 2,41 | 33,7 | 2,6 | DIN 2440 |
| 1 ¼” | 3,1 | 42,4 | 2,6 | DIN 2440 |
| 1 ½” | 3,56 | 48 | 2,9 | DIN 2440 |
| 2” | 5,03 | 60,3 | 3 | DIN 2440 |
| 2 ½” | 6,42 | 76,1 | 3,2 | DIN 2440 |
| 3” | 8,36 | 88,9 | 3,2 | DIN 2440 |
| 4” | 12,2 | 114,3 | 3,6 | DIN 2440 |
| 5” | 16,6 | 140 | 5 | DIN 2440 |
| 6” | 19,8 | 165 | 5 | DIN 2440 |
| 8” | 31,1 | 219,1 | 6,3 | DIN 2448 |
| 10” | 40,6 | 273 | 6,3 | DIN 2448 |
Perfil abierto
Calidad S-235 en grado JR, JRG2, JO.
Largo estándar de 6 metros.
Ángulos
| Espesores (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) | Peso (KG/M) |
| 10 | 0,32 | 0,47 | |||||||||
| 12 | 0,38 | 0,56 | |||||||||
| 14 | 0,44 | 0,63 | |||||||||
| 16 | 0,49 | 0,71 | |||||||||
| 18 | 0,54 | 0,8 | 1,04 | ||||||||
| 20 | 0,62 | 0,9 | 1,16 | ||||||||
| 22 | 0,68 | 1 | 1,30 | ||||||||
| 25 | 0,78 | 1,14 | 1,50 | ||||||||
| 28 | 0,87 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
| 30 | 0,95 | 1,39 | 1,82 | ||||||||
| 32 | 1,03 | 1,52 | 2,00 | ||||||||
| 35 | 1,1 | 1,63 | 2,15 | ||||||||
| 38 | 1,21 | ||||||||||
| 40 | 1,26 | 1,88 | 2,48 | ||||||||
| 45 | 2,13 | 2,80 | |||||||||
| 50 | 2,37 | 3,13 | |||||||||
| 55 | |||||||||||
| 60 | 2,87 | 3,79 | |||||||||
| 70 | 3,37 | 4,43 | |||||||||
| 75 | 4,76 | ||||||||||
| 80 | 3,85 | 5,10 | |||||||||
| 90 | 5,75 | ||||||||||
| 100 | 6,31 | ||||||||||
| 35 | 2,94 | ||||||||||
| 38 | 3,24 | ||||||||||
| 40 | 3,43 | 4,37 | |||||||||
| 45 | 3,92 | ||||||||||
| 50 | 4,42 | 5,67 | 6,82 | 7,86 | |||||||
| 60 | 5,40 | 6,98 | 8,46 | 9,83 | |||||||
| 70 | 6,38 | 8,29 | 10,09 | 11,75 | |||||||
| 80 | 7,35 | 9,59 | 11,75 | 13,73 | |||||||
| 90 | 8,33 | 10,92 | 13,31 | 15,70 | |||||||
| 100 | 9,32 | 12,17 | 14,98 | 17,68 | |||||||
| 110 | 10,30 | 13,52 | 16,64 | 19,66 | |||||||
| 120 | 11,23 | 14,77 | 18,20 | 21,53 | |||||||
| 125 | 11,75 | 15,50 | 19,03 | 22,57 | |||||||
| 130 | 12,27 | 16,12 | 19,86 | 23,50 | |||||||
| 140 | 13,31 | 17,47 | 21,53 | 25,48 | |||||||
| 150 | 14,25 | 18,72 | 23,19 | 27,46 | |||||||
| 160 | 15,18 | 20,07 | 24,75 | 29,43 | |||||||
| 175 | 16,64 | 22,05 | 27,25 | 32,34 | |||||||
| 180 | 17,16 | 22,67 | 28,08 | 33,38 | |||||||
| 200 | 25,27 | 31,30 | 37,23 | ||||||||
| 220 | 41,18 | ||||||||||
| 250 | 47,01 | ||||||||||
| 80 | 17,06 | ||||||||||
| 90 | 19,66 | ||||||||||
| 100 | 22,26 | 26,73 | |||||||||
| 110 | 24,86 | 29,85 | |||||||||
| 120 | 27,46 | 33,28 | 37,44 | 38,48 | |||||||
| 125 | 28,81 | 34,84 | 39,42 | 40,56 | |||||||
| 130 | 30,06 | 36,40 | 41,19 | 42,54 | |||||||
| 140 | 32,66 | 39,73 | 45,24 | 46,80 | |||||||
| 150 | 35,26 | 43,16 | 49,40 | 50,96 | |||||||
| 160 | 37,96 | 46,28 | 53,04 | 54,81 | |||||||
| 175 | 41,81 | 51,48 | 59,28 | 61,05 | |||||||
| 180 | 43,16 | 52,73 | 60,84 | 62,92 | |||||||
| 200 | 48,36 | 59,28 | 68,64 | 71,03 | |||||||
| 220 | 53,56 | 65,73 | 76,44 | 79,25 | |||||||
| 250 | 61,46 | 75,61 | 88,19 | 91,52 | |||||||
| 260 | 64,06 | 78,83 | 92,14 | 95,58 |
Perfil U
| Medidas | Peso (KG/M) |
|---|---|
| 10x10x10x1 | 0,23 |
| 15x10x15x1,5 | 0,42 |
| 12x12x12x1,5 | 0,4 |
| 10x15x10x1,5 | 0,36 |
| 15x15x15x1,5 | 0,51 |
| 10x20x10x1,5 | 0,43 |
| 10x20x10x2 | 0,58 |
| 15x20x15x1,5 | 0,56 |
| 20x20x20x1,5 | 0,7 |
| 20x20x20x2 | 0,8 |
| 30x20x30x1,5 | 0,92 |
| 12x25x12x1,5 | 0,56 |
| 15x25x15x1,5 | 0,62 |
| 25x25x25x1,5 | 0,88 |
| 25x25x25x2 | 1,16 |
| 15x30x15x1,5 | 0,69 |
| 15x30x15x2 | 0,91 |
| 20x30x20x2 | 1,01 |
| 30x30x30x2 | 1,02 |
| 20x40x20x1,5 | 0,92 |
| 20x40x20x2 | 1,21 |
| 20x40x20x3 | 1,72 |
| 30x40x30x3 | 2,2 |
| 40x40x40x2 | 1,84 |
| 40x40x40x3 | 2,69 |
| 25x50x25x2 | 1,55 |
| 25x50x25x2,5 | 1,83 |
| 25x50x25x3 | 2,17 |
| 30x50x30x2 | 1,68 |
| 30x50x30x3 | 2,45 |
| 30x50x30x4 | 3,1 |
| 40x50x40x2 | 2,01 |
| 40x50x40x3 | 2,94 |
| 50x50x50x2 | 2,33 |
| 50x50x50x4 | 4,41 |
| 30x60x30x2 | 1,84 |
| 30x60x30x3 | 2,67 |
| 35x70x35x3 | 3,18 |
| 35x70x35x4 | 4,10 |
| 40x80x40x3 | 3,67 |
| 40x80x40x4 | 4,90 |
| 45x90x45x3 | 4,14 |
| 45x90x45x4 | 5,39 |
| 50x100x50x3 | 4,75 |
| 50x100x50x4 | 6,27 |
| 50x120x50x3 | 5,14 |
| 50x120x50x4 | 6,86 |
| 50x140x50x3 | 5,63 |
| 50x140x50x4 | 6,43 |
| 60x140x60x4 | 8,06 |
| 50x150x50x3 | 5,88 |
| 50x150x50x4 | 7,68 |
| 40x180x40x4 | 9,38 |
Perfiles de carpintería y pasamanos
Este perfil se suele utilizar en puertas, ventanas o balcones ya que se acopla perfectamente entre secciones sin necesidad de enderezarlo o soldar.
Calidad S-235 en grado JR, JRG2, JO.
Largo estándar de 6 metros.
| Tipo | Medidas | Peso (KG/M) |
|---|---|---|
| Perfiles Carpintería | P. Aleta nº1 | 2,02 |
| Perfiles Carpintería | P. Aleta nº2 | 2,62 |
| Perfiles Carpintería | PC.1(R-5851) | 1,86 |
| Perfiles Carpintería | PC.2(R-5852) | 1,89 |
| Perfiles Carpintería | PC.3(R-5853) | 1,85 |
| Perfiles Carpintería | PC,4(R-5857) | 2,30 |
| Perfiles Carpintería | CB-11(5479) | 2,56 |
| Perfiles Carpintería | CB-12(5481) | 2,97 |
| Perfiles Carpintería | CB-13(5482) | 2,97 |
| Pasamanos | Nº1 | 1,56 |
| Pasamanos | Nº3 | 1,79 |
| Pasamanos | Nº4 | 1,93 |
