Los perfiles estructurales o vigas de acero al carbono están diseñados para la construcción de estructuras metálicas.
Largos comerciales hasta 18 metros.
Ofrecemos servicio a medida.
- IPN
- IPE
- HEB
- UPN
- HEA
IPN
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativas UNE 36521:96 y UNE 10024:95.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 6,10 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 |
100 | 8,53 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 |
120 | 11,48 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 |
140 | 14,76 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 |
160 | 18,35 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 |
180 | 22,45 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 |
200 | 26,95 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 |
220 | 31,88 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 |
240 | 37,11 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 |
260 | 42,95 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 |
280 | 49,20 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 |
300 | 55,56 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 |
320 | 62,63 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 |
340 | 69,80 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 |
360 | 78,11 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 |
380 | 86,10 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 |
400 | 94,92 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 |
450 | 117,88 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 |
500 | 144,53 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 |
550 | 171,18 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 |
600 | 203,98 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 |
IPE
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativas UNE 36526:94 y UNE 10034:94.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 6,15 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 |
100 | 8,30 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 |
120 | 10,66 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 |
140 | 13,22 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 |
160 | 16,20 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 |
180 | 19,27 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 |
200 | 22,96 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 |
220 | 26,86 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 |
240 | 31,47 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 |
270 | 37,00 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 |
300 | 43,26 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 |
330 | 50,33 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 |
360 | 58,53 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 |
400 | 67,96 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 |
450 | 79,54 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 |
500 | 92,97 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 |
550 | 108,65 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 |
600 | 125,05 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 |
HEB
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativas UNE 36524:94 y UNE 10034:94.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 20,91 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 |
120 | 27,37 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 |
140 | 34,54 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 |
160 | 43,67 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 |
180 | 52,48 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 |
200 | 62,83 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 |
220 | 73,29 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 |
240 | 85,28 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 |
260 | 95,33 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 |
280 | 105,58 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 |
300 | 119,93 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 |
320 | 130,18 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 |
340 | 137,35 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 |
360 | 145,55 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 |
400 | 158,88 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 |
450 | 175,28 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 |
500 | 191,68 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 |
550 | 203,98 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 |
600 | 217,30 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 |
UPN
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativas UNE 36522:01 y UNE 10279:01.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 8,87 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 |
100 | 10,87 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 |
120 | 13,74 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 |
140 | 16,40 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 |
160 | 19,27 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 |
180 | 22,55 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 |
200 | 25,93 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 |
220 | 30,14 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 |
240 | 34,03 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 |
260 | 38,85 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 |
280 | 42,85 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 |
300 | 47,36 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 |
320 | 60,99 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 |
350 | 62,12 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 |
380 | 64,68 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 |
400 | 73,60 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 |
HEA
Calidad S-275 en grados JR, JO.
Acabado: negro, granallado/pintado, galvanizado.
Normativas UNE 36524:94 y UNE 10034:94.
Medidas | Peso (KG/M) | Sección en mm, h | Sección en mm, b | Sección en mm, e | Sección en mm, e1 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 17,12 | 96 | 100 | 5,0 | 18,0 |
120 | 20,40 | 114 | 120 | 5,0 | 18,0 |
140 | 25,32 | 133 | 140 | 5,5 | 18,5 |
160 | 31,16 | 152 | 160 | 6,0 | 19,0 |
180 | 36,39 | 171 | 180 | 6,0 | 19,5 |
200 | 43,36 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 |
220 | 51,76 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 |
240 | 61,81 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 |
260 | 69,91 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 |
280 | 78,31 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 |
300 | 90,51 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 |
320 | 100,04 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 |
340 | 107,63 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 |
360 | 114,80 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 |
400 | 128,13 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 |
450 | 143,50 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 |
500 | 158,88 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 |
550 | 170,15 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 |
600 | 182,45 | 590 | 300 | 13,00 | 25,0 |